$FormatGEO
R72       S 21 50 32.35    W 046 34 06.49     0  R72 AEROPORTO DE
R71       S 21 59 36.13    W 047 19 36.12     0  R71 BASE AEREA D
R70       S 22 00 57.71    W 046 50 27.42     0  R70 AEROPORTO DE
P69       S 21 48 28.69    W 046 28 15.31  1366  P69 POCOS DE CAL
P68       S 21 41 56.87    W 046 15 32.11  1046  P68 CAMPESTRE
P57       S 21 43 12.61    W 046 49 56.17   878  P57 SAO SEBASTIA
P54       S 22 05 40.38    W 047 00 19.55   709  P54 AGUAI TREV
P49       S 22 06 39.89    W 046 11 35.34  1318  P49 IPUIUNA TO
P47       S 22 01 58.73    W 046 20 21.12  1123  P47 SANTA RITA D
P37       S 22 36 00.47    W 046 41 47.15  1106  P37 SERRA NEGRA
P35       S 22 31 24.31    W 046 39 01.33   714  P35 LINDOIA IG
P33       S 22 17 07.33    W 046 36 07.81   896  P33 JACUTINGA
P28       S 22 24 31.86    W 046 50 29.33   625  P28 ITAPIRA CO
P26       S 22 20 47.29    W 047 09 30.42   624  P26 CONCHAL TR
P25       S 22 21 31.79    W 046 58 25.57   598  P25 MOGI MIRIM
P23       S 22 16 31.80    W 046 50 54.31   680  P23 NOVA LOUZA
G22       S 22 36 05.94    W 046 55 52.07   663  G22 SANTO ANTONI
P21       S 22 19 46.20    W 046 55 50.52   650  P21 MOGI GUACU
P19       S 22 14 24.11    W 046 48 04.61   807  P19 FAZENDA MC
P17       S 22 09 58.97    W 046 44 18.06   866  P17 ESP STO PIN
P16       S 22 07 20.39    W 046 41 04.85   843  P16 SANTO ANTONI
P13       S 21 59 30.05    W 046 47 34.55   765  P13 SJBV TREVO
P09       S 21 58 33.78    W 046 45 25.85   813  P09 AGUAS DA PRA
P07       S 22 05 38.65    W 046 33 58.79   856  P07 ANDRADAS FIO
P02       S 22 02 47.04    W 046 34 00.55  1423  P02 ANDRADAS ANT
G67       S 21 44 36.31    W 046 33 28.44   942  G67 POCOS DE CAL
G66       S 22 38 25.26    W 046 30 30.42   848  G66 SOCORRO PO
G64       S 22 16 04.98    W 046 10 20.21   873  G64 BORDA DA MAT
G63       S 22 13 28.56    W 047 22 49.80   617  G63 LEME AEROP
P62       S 22 05 50.39    W 047 15 19.91   567  P62 TAQUARI PO
G61       S 22 29 47.94    W 046 48 34.45   653  G61 ITAPIRA AM
P60       S 22 49 45.77    W 047 02 05.53   631  P60 CAMPINAS A
G59       S 22 13 46.09    W 045 42 41.69   834  G59 SANTA RITA D
G58       S 21 41 54.67    W 047 15 49.57   686  G58 TAMBAU TER
G56       S 21 47 13.74    W 047 03 39.53   728  G56 CASA BRANCA
G55       S 21 50 44.99    W 046 55 49.73   709  G55 VARGEM GRAND
G53       S 22 04 04.55    W 046 57 57.78   682  G53 AGUAI BIAZ
P52       S 21 55 37.31    W 046 22 03.11  1122  P52 CALDAS POS
G51       S 22 14 07.62    W 045 53 02.11   868  G51 POUSO ALEGRE
G50       S 22 08 55.50    W 046 02 42.83   842  G50 CONGONHAL
G48       S 22 00 58.21    W 046 18 40.93  1067  G48 SANTA RITA D
P46       S 22 03 48.17    W 046 26 20.29   922  P46 IBITIURA DE
G44       S 22 46 09.91    W 047 01 27.91   656  G44 CAMPINAS P
G43       S 22 42 52.20    W 047 00 29.52   635  G43 JAGUARIUNA
G42       S 22 43 11.28    W 046 48 33.30   687  G42 AMPARO CON
P41       S 22 44 07.55    W 046 52 38.89   690  P41 PEDREIRA P
P40       S 22 41 27.53    W 047 00 13.79   607  P40 JAGUARIUNA
G39       S 22 37 40.44    W 047 00 37.73   607  G39 HOLAMBRA F
G38       S 22 33 24.66    W 047 09 25.67   674  G38 ARTUR NOGUEI
G36       S 21 38 45.85    W 046 55 49.91   736  G36 AEROPORTO
G34       S 22 17 47.29    W 046 23 33.11   854  G34 OURO FINO
G32       S 21 29 17.05    W 047 02 03.05   634  G32 AEROPORTO DE
G31       S 22 20 12.30    W 047 21 30.71   640  G31 ARARAS AER
P30       S 22 31 51.42    W 047 23 02.83   668  P30 LIMEIRA SH
P29       S 22 29 42.36    W 047 12 13.93   649  P29 ENGENHEIRO C
G27       S 22 26 28.21    W 046 58 49.69   683  G27 MOGI MIRIM
G24       S 22 17 25.91    W 047 08 24.29   590  G24 MARTINHO PRA
G20       S 22 18 52.92    W 046 55 07.43   653  G20 ITAPIRA X MO
G18       S 22 12 22.79    W 046 45 34.02   900  G18 ESP STO PIN
G15       S 22 00 57.71    W 046 50 27.42   776  G15 SJBV AZUL DO
P14       S 21 56 47.83    W 046 50 36.60   750  P14 VARGEM GRAND
P11       S 22 00 11.16    W 046 45 53.39   815  P11 SJBV MINHA C
G10       S 21 57 53.35    W 046 45 51.23   802  G10 SJBV UNIMED
P08       S 22 05 02.47    W 046 35 42.79   915  P08 TREVO ICASA
G05       S 22 04 20.35    W 046 36 02.88   873  G05 PESQUEIRO TR
P04       S 22 03 34.27    W 046 33 41.58   922  P04 POUSO MOACIR
G01       S 22 02 42.72    W 046 37 30.11   944  G01 PUSO SUL
D00       S 22 00 54.90    W 046 37 36.84  1634  D00 RAMPA PICO D
COMPID    N 00 06 01.01    E 000 00 00.00     0  COMPID 61
