$FormatGEO
CIVLID    N 01 04 09.00    E 000 00 07.00     0  CIVLID 7149
COMPID    N 00 03 01.00    E 000 00 00.00     0  COMPID 31
D00       S 22 00 54.88    W 046 37 36.81  1634  RAMPA PICO DO GAVIAO
G01       S 22 02 42.75    W 046 37 30.12   944  PUSO SUL
G05       S 22 04 20.33    W 046 36 02.89   873  PESQUEIRO TRAVISAN
G10       S 21 57 53.35    W 046 45 51.24   802  SJBV UNIMED
G15       S 22 00 57.72    W 046 50 27.43   776  SJBV AZUL DO VENTO
G18       S 22 12 22.77    W 046 45 34.03   900  ESP- STO PINHAL - PASTO DO VAR
G20       S 22 18 52.93    W 046 55 07.41   653  ITAPIRA X MOGI GUACU - TREVO
G22       S 22 36 05.93    W 046 55 52.05   663  SANTO ANTONIO DE POSSE - POLIC
G24       S 22 17 25.94    W 047 08 24.32   590  MARTINHO PRADO - ETA
G27       S 22 26 28.21    W 046 58 49.69   683  MOGI MIRIM - CORPO DE BOMBEIRO
G31       S 22 20 12.30    W 047 21 30.70   640  ARARAS - AEROPORTO
G32       S 21 29 17.05    W 047 02 03.05   634  AEROPORTO DE MOCOCA
G34       S 22 17 47.28    W 046 23 33.14   854  OURO FINO - AEROPORTO
G36       S 21 38 45.83    W 046 55 49.93   736  AEROPORTO - SAO JOSE DO RIO PA
G38       S 22 33 24.65    W 047 09 25.68   674  ARTUR NOGUEIRA - CAIXA DAGUABV
G39       S 22 37 40.44    W 047 00 37.72   607  HOLAMBRA - FENO
G42       S 22 43 11.26    W 046 48 33.28   687  AMPARO - CONCREMIX
G43       S 22 42 52.23    W 047 00 29.51   635  JAGUARIUNA - AMBEV
G44       S 22 46 09.89    W 047 01 27.88   656  CAMPINAS - PEDAGIO
G48       S 22 00 58.18    W 046 18 40.90  1067  SANTA RITA DE CALDAS - TREVO
G50       S 22 08 55.51    W 046 02 42.81   842  CONGONHAL - PASTO
G51       S 22 14 07.61    W 045 53 02.11   868  POUSO ALEGRE - SHOPPING
G53       S 22 04 04.59    W 046 57 57.79   682  AGUAI - BIAZZO
G55       S 21 50 45.01    W 046 55 49.75   709  VARGEM GRANDE - AEROPORTO
G56       S 21 47 13.72    W 047 03 39.51   728  CASA BRANCA - AEROPORTO
G58       S 21 41 54.65    W 047 15 49.58   686  TAMBAU - TERMINAL TURISTICO
G59       S 22 13 46.07    W 045 42 41.73   834  SANTA RITA DO SAPUCAI- PESQUEI
G61       S 22 29 47.93    W 046 48 34.43   653  ITAPIRA - AMPARO - ANTENA
G63       S 22 13 28.57    W 047 22 49.78   617  LEME - AEROPORTO
G64       S 22 16 05.00    W 046 10 20.19   873  BORDA DA MATA - PASTO
G66       S 22 38 25.27    W 046 30 30.42   848  SOCORRO - POUSO OFICIAL
G67       S 21 44 36.28    W 046 33 28.43   942  POCOS DE CALDAS - POUSO OFICIA
P02       S 22 02 47.01    W 046 34 00.54  1423  ANDRADAS ANTENA
P04       S 22 03 34.28    W 046 33 41.55   922  POUSO MOACIR
P07       S 22 05 38.63    W 046 33 58.81   856  ANDRADAS FIORI
P08       S 22 05 02.44    W 046 35 42.76   915  TREVO ICASA
P09       S 21 58 33.75    W 046 45 25.89   813  AGUAS DA PRATA VIADUTO
P11       S 22 00 11.18    W 046 45 53.41   815  SJBV MINHA CASA MINHA VIDA
P13       S 21 59 30.04    W 046 47 34.57   765  SJBV TREVO
P14       S 21 56 47.82    W 046 50 36.59   750  VARGEM GRANDE DO SUL PEDAGIO
P16       S 22 07 20.39    W 046 41 04.86   843  SANTO ANTONIO DO JARDIM TREVO
P17       S 22 09 58.98    W 046 44 18.08   866  ESP- STO PINHAL - COLEGIO AGRI
P19       S 22 14 24.13    W 046 48 04.63   807  FAZENDA MC - TREVO
P21       S 22 19 46.20    W 046 55 50.54   650  MOGI GUACU - PASSARELA - DIST-
P23       S 22 16 31.79    W 046 50 54.30   680  NOVA LOUZA- CHAMINE
P25       S 22 21 31.82    W 046 58 25.56   598  MOGI MIRIM - INTERNATIONAL PAP
P26       S 22 20 47.26    W 047 09 30.44   624  CONCHAL - TREVO
P28       S 22 24 31.86    W 046 50 29.33   625  ITAPIRA - CONJUNTO HABITACIONA
P29       S 22 29 42.37    W 047 12 13.93   649  ENGENHEIRO COELHO - PASTO
P30       S 22 31 51.45    W 047 23 02.82   668  LIMEIRA - SHOPPING
P33       S 22 17 07.35    W 046 36 07.83   896  JACUTINGA - LOTEAMENTO
P35       S 22 31 24.32    W 046 39 01.30   714  LINDOIA - IGREJA - N SRA- DAS
P37       S 22 36 00.45    W 046 41 47.13  1106  SERRA NEGRA - CRISTO-ANTENA
P40       S 22 41 27.56    W 047 00 13.78   607  JAGUARIUNA - JHT INDUSTRIAL
P41       S 22 44 07.58    W 046 52 38.88   690  PEDREIRA - PASTO
P46       S 22 03 48.16    W 046 26 20.28   922  IBITIURA DE MINAS - PASTO
P47       S 22 01 58.75    W 046 20 21.12  1123  SANTA RITA DE CALDAS - CAIXA-D
P49       S 22 06 39.89    W 046 11 35.37  1318  IPUIUNA - TORRES
P52       S 21 55 37.30    W 046 22 03.14  1122  CALDAS - POSTO NSRA- DO PATROC
P54       S 22 05 40.35    W 047 00 19.54   709  AGUAI - TREVO
P57       S 21 43 12.60    W 046 49 56.15   878  SAO SEBASTIAO DA GRAMA - TREVO
P60       S 22 49 45.78    W 047 02 05.51   631  CAMPINAS - ALPHAVILLE
P62       S 22 05 50.40    W 047 15 19.91   567  TAQUARI - PONTE
P68       S 21 41 56.86    W 046 15 32.08  1046  CAMPESTRE - TREVO
P69       S 21 48 28.70    W 046 28 15.32  1366  POCOS DE CALDAS - POLICIA RODO
R70       S 22 00 57.72    W 046 50 27.43     0  AEROPORTO DE S--O JOAO DA BOA
R71       S 21 59 36.12    W 047 19 36.13     0  BASE AEREA DE PIRASSUNUNGA
R72       S 21 50 32.34    W 046 34 06.48     0  AEROPORTO DE POCOS DE CALDAS
