$FormatGEO
R72       S 21 50 32.28    W 046 34 06.24     0  R72 AEROPORTO DE
R71       S 21 59 35.88    W 047 19 35.76     0  R71 BASE AEREA D
R70       S 22 00 57.60    W 046 50 27.24     0  R70 AEROPORTO DE
P69       S 21 48 28.44    W 046 28 15.24  1366  P69 POCOS DE CAL
P68       S 21 41 56.76    W 046 15 32.04  1046  P68 CAMPESTRE
P57       S 21 43 12.36    W 046 49 55.92   878  P57 SAO SEBASTIA
P54       S 22 05 40.20    W 047 00 19.44   709  P54 AGUAI TREV
P49       S 22 06 39.60    W 046 11 35.16  1318  P49 IPUIUNA TO
P47       S 22 01 58.44    W 046 20 20.76  1123  P47 SANTA RITA D
P37       S 22 36 00.36    W 046 41 47.04  1106  P37 SERRA NEGRA
P35       S 22 31 24.24    W 046 39 01.08   714  P35 LINDOIA IG
P33       S 22 17 07.08    W 046 36 07.56   896  P33 JACUTINGA
P28       S 22 24 31.68    W 046 50 29.04   625  P28 ITAPIRA CO
P26       S 22 20 47.04    W 047 09 30.24   624  P26 CONCHAL TR
P25       S 22 21 31.68    W 046 58 25.32   598  P25 MOGI MIRIM
P23       S 22 16 31.44    W 046 50 54.24   680  P23 NOVA LOUZA
G22       S 22 36 05.76    W 046 55 51.96   663  G22 SANTO ANTONI
P21       S 22 19 46.20    W 046 55 50.16   650  P21 MOGI GUACU
P19       S 22 14 24.00    W 046 48 04.32   807  P19 FAZENDA MC
P17       S 22 09 58.68    W 046 44 17.88   866  P17 ESP STO PIN
P16       S 22 07 20.28    W 046 41 04.56   843  P16 SANTO ANTONI
P13       S 21 59 29.76    W 046 47 34.44   765  P13 SJBV TREVO
P09       S 21 58 33.60    W 046 45 25.56   813  P09 AGUAS DA PRA
P07       S 22 05 38.40    W 046 33 58.68   856  P07 ANDRADAS FIO
P02       S 22 02 47.04    W 046 34 00.48  1423  P02 ANDRADAS ANT
G67       S 21 44 36.24    W 046 33 28.08   942  G67 POCOS DE CAL
G66       S 22 38 25.08    W 046 30 30.24   848  G66 SOCORRO PO
G64       S 22 16 04.80    W 046 10 19.92   873  G64 BORDA DA MAT
G63       S 22 13 28.20    W 047 22 49.80   617  G63 LEME AEROP
P62       S 22 05 50.28    W 047 15 19.80   567  P62 TAQUARI PO
G61       S 22 29 47.76    W 046 48 34.20   653  G61 ITAPIRA AM
P60       S 22 49 45.48    W 047 02 05.28   631  P60 CAMPINAS A
G59       S 22 13 45.84    W 045 42 41.40   834  G59 SANTA RITA D
G58       S 21 41 54.60    W 047 15 49.32   686  G58 TAMBAU TER
G56       S 21 47 13.56    W 047 03 39.24   728  G56 CASA BRANCA
G55       S 21 50 44.88    W 046 55 49.44   709  G55 VARGEM GRAND
G53       S 22 04 04.44    W 046 57 57.60   682  G53 AGUAI BIAZ
P52       S 21 55 37.20    W 046 22 03.00  1122  P52 CALDAS POS
G51       S 22 14 07.44    W 045 53 02.04   868  G51 POUSO ALEGRE
G50       S 22 08 55.32    W 046 02 42.72   842  G50 CONGONHAL
G48       S 22 00 57.96    W 046 18 40.68  1067  G48 SANTA RITA D
P46       S 22 03 47.88    W 046 26 20.04   922  P46 IBITIURA DE
G44       S 22 46 09.84    W 047 01 27.84   656  G44 CAMPINAS P
G43       S 22 42 52.20    W 047 00 29.52   635  G43 JAGUARIUNA
G42       S 22 43 11.28    W 046 48 33.12   687  G42 AMPARO CON
P41       S 22 44 07.44    W 046 52 38.64   690  P41 PEDREIRA P
P40       S 22 41 27.24    W 047 00 13.68   607  P40 JAGUARIUNA
G39       S 22 37 40.08    W 047 00 37.44   607  G39 HOLAMBRA F
G38       S 22 33 24.48    W 047 09 25.56   674  G38 ARTUR NOGUEI
G36       S 21 38 45.60    W 046 55 49.80   736  G36 AEROPORTO
G34       S 22 17 47.04    W 046 23 33.00   854  G34 OURO FINO
G32       S 21 29 16.80    W 047 02 02.76   634  G32 AEROPORTO DE
G31       S 22 20 12.12    W 047 21 30.60   640  G31 ARARAS AER
P30       S 22 31 51.24    W 047 23 02.76   668  P30 LIMEIRA SH
P29       S 22 29 42.36    W 047 12 13.68   649  P29 ENGENHEIRO C
G27       S 22 26 27.96    W 046 58 49.44   683  G27 MOGI MIRIM
G24       S 22 17 25.80    W 047 08 24.00   590  G24 MARTINHO PRA
G20       S 22 18 52.56    W 046 55 07.32   653  G20 ITAPIRA X MO
G18       S 22 12 22.68    W 046 45 33.84   900  G18 ESP STO PIN
G15       S 22 00 57.60    W 046 50 27.24   776  G15 SJBV AZUL DO
P14       S 21 56 47.76    W 046 50 36.24   750  P14 VARGEM GRAND
P11       S 22 00 10.80    W 046 45 53.28   815  P11 SJBV MINHA C
G10       S 21 57 53.28    W 046 45 51.12   802  G10 SJBV UNIMED
P08       S 22 05 02.40    W 046 35 42.72   915  P08 TREVO ICASA
G05       S 22 04 20.28    W 046 36 02.52   873  G05 PESQUEIRO TR
P04       S 22 03 34.20    W 046 33 41.40   922  P04 POUSO MOACIR
G01       S 22 02 42.72    W 046 37 30.00   944  G01 PUSO SUL
D00       S 22 00 54.72    W 046 37 36.48  1634  D00 RAMPA PICO D
COMPID    N 00 03 06.84    E 000 00 00.00     0  COMPID 37
CIVLID    N 05 06 02.88    E 000 01 06.96     0  CIVLID 17563
