$FormatGEO
B001      S 22 43 09.01    W 044 37 28.99  1584  B001 LAGEADO
B002      S 22 41 22.99    W 044 39 27.00   957  B002 CROCHA
B003      S 22 40 22.98    W 044 37 16.03  1178  B003 EDDY
B004      S 22 43 12.00    W 044 40 49.98  1545  B004 GAVEA
B005      S 22 40 36.01    W 044 35 03.01   731  B005 FAZENDA DO
B006      S 22 40 16.03    W 044 35 10.97   623  B006 CAMPING
B007      S 22 39 43.99    W 044 34 49.98   606  B007 BBB
B008      S 22 41 01.03    W 044 34 01.99  1115  B008 BACIA
B009      S 22 43 03.00    W 044 33 49.03  1690  B009 PEDRA REDON
B010      S 22 38 26.99    W 044 36 34.02   552  B010 PAU D ALHO
B011      S 22 38 34.98    W 044 36 02.99   573  B011 FAZENDA TIA
B012      S 22 39 18.00    W 044 34 45.01   566  B012 AGUA SANTA
B013      S 22 38 43.98    W 044 34 37.99   535  B013 BARREIRO
B014      S 22 38 24.00    W 044 34 40.01   562  B014 MORRO DA TO
B015      S 22 37 04.98    W 044 38 08.99   494  B015 PORTO DA BO
B016      S 22 38 30.01    W 044 34 21.00   545  B016 VARZEA DO C
B017      S 22 38 07.98    W 044 32 16.98   600  B017 FAZENDA CAM
B018      S 22 37 34.03    W 044 32 28.03   605  B018 FAZENDA DA
B019      S 22 38 40.99    W 044 30 55.01   550  B019 HOTEL CLUBE
B020      S 22 38 31.02    W 044 30 46.98   544  B020 FORMOSO
B021      S 22 34 50.99    W 044 41 49.02   543  B021 AREIAS
B022      S 22 40 25.97    W 044 26 55.97   520  B022 ARAPEI
B023      S 22 39 58.97    W 044 51 02.99   652  B023 SILVEIRAS
B024      S 22 28 50.99    W 044 27 49.03   410  B024 RESENDE
D001      S 22 42 19.98    W 044 38 16.01  1697  D001 RAMPA
G001      S 22 37 49.01    W 044 38 39.01   497  G001 GOAL REPRES
G002      S 22 36 24.01    W 044 41 08.99   560  G002 GOL VARZEA
G003      S 22 41 07.01    W 044 40 43.97   608  G003 GOL FAZENDI
G004      S 22 54 11.99    W 044 17 19.97    12  G004 GOL AERO AN
G005      S 22 44 10.03    W 045 03 58.97   557  G005 LORENA
G006      S 22 37 31.55    W 044 38 20.33   500  G006 GOL REPRE 2
CIVLID    N 08 04 05.99    E 000 01 03.00     0  CIVLID 13846
