$FormatGEO
BRA055    N 47 49 45.90    E 011 07 40.14   550  BRAEUNIGER
D00163    S 22 00 54.90    W 046 37 36.84  1634  D00 RAMPA PICO DO
G01094    S 22 02 42.72    W 046 37 30.12   944  G01 ANDRADAS POUS
P02142    S 22 02 47.04    W 046 34 00.54  1423  P02 ANDRADAS ANTE
G03136    S 22 01 07.56    W 046 35 01.74  1363  G03 ANDRADAS POUS
G04092    S 22 03 34.26    W 046 33 41.58   922  G04 ANDRADAS POUS
G05087    S 22 04 20.34    W 046 36 02.88   873  G05 ANDRADAS PESQ
G06090    S 22 05 25.98    W 046 36 47.82   906  G06 ANDRADAS RIO
P07085    S 22 05 38.64    W 046 33 58.80   856  P07 ANDRADAS FIOR
G08091    S 22 05 02.46    W 046 35 42.78   915  G08 ANDRADAS TREV
P09081    S 21 58 33.78    W 046 45 25.86   813  P09 AGUAS DA PRAT
G10080    S 21 57 53.34    W 046 45 51.24   802  G10 SJBV UNIMED
G11081    S 22 00 11.16    W 046 45 53.40   815  G11 SJBV MINHA CA
G12075    S 21 57 45.30    W 046 47 31.74   755  G12 SJBV ESTADIO
P13076    S 21 59 30.06    W 046 47 34.56   765  P13 SJBV TREVO
G14075    S 21 56 47.82    W 046 50 36.60   750  G14 VARGEM GRANDE
G15077    S 22 00 57.72    W 046 50 27.42   776  G15 SJBV AZUL DO
P16084    S 22 07 20.40    W 046 41 04.86   843  P16 SANTO ANTONIO
P17086    S 22 09 58.98    W 046 44 18.06   866  P17 ESP- STO PINH
G18090    S 22 12 22.80    W 046 45 34.02   900  G18 ESP- STO PINH
P19080    S 22 14 24.12    W 046 48 04.62   807  P19 FAZENDA MC -
G20065    S 22 18 52.92    W 046 55 07.44   653  G20 ITAPIRA X MOG
P21065    S 22 19 46.20    W 046 55 50.52   650  P21 MOGI GUACU -
P22066    S 22 36 05.94    W 046 55 52.08   663  P22 SANTO ANTONIO
P23068    S 22 16 31.80    W 046 50 54.30   680  P23 NOVA LOUZA- C
G24059    S 22 17 25.92    W 047 08 24.30   590  G24 MARTINHO PRAD
P25059    S 22 21 31.80    W 046 58 25.56   598  P25 MOGI MIRIM -
P26062    S 22 20 47.28    W 047 09 30.42   624  P26 CONCHAL - TRE
G27068    S 22 26 28.20    W 046 58 49.68   683  G27 MOGI MIRIM -
P28062    S 22 24 31.86    W 046 50 29.34   625  P28 ITAPIRA - CON
G29064    S 22 29 42.36    W 047 12 13.92   649  G29 ENGENHEIRO CO
G30066    S 22 31 51.42    W 047 23 02.82   668  G30 LIMEIRA - SHO
G31064    S 22 20 12.30    W 047 21 30.72   640  G31 ARARAS - AERO
G32063    S 21 29 30.24    W 047 00 51.18   634  G32 MOCOCA - TREV
P33089    S 22 17 07.32    W 046 36 07.80   896  P33 JACUTINGA - L
G34085    S 22 17 47.28    W 046 23 33.12   854  G34 OURO FINO - A
P35071    S 22 31 24.30    W 046 39 01.32   714  P35 LINDOIA - IGR
G36073    S 21 37 49.26    W 046 53 49.86   736  G36 SAO JOSE DO R
P37110    S 22 36 00.48    W 046 41 47.16  1106  P37 SERRA NEGRA -
G38067    S 22 33 24.66    W 047 09 25.68   674  G38 ARTUR NOGUEIR
G39060    S 22 37 19.32    W 047 00 30.42   607  G39 HOLAMBRA - TR
G40060    S 22 41 27.54    W 047 00 13.80   607  G40 JAGUARIUNA -
G41069    S 22 44 07.56    W 046 52 38.88   690  G41 PEDREIRA - PA
G42068    S 22 43 11.28    W 046 48 33.30   687  G42 AMPARO - CONC
G43063    S 22 42 52.20    W 047 00 29.52   635  G43 JAGUARIUNA -
G44065    S 22 46 09.90    W 047 01 27.90   656  G44 CAMPINAS - PE
G45062    S 22 48 33.84    W 047 02 49.08   622  G45 CAMPINAS - PO
G46092    S 22 03 48.18    W 046 26 20.28   922  G46 IBITIURA DE M
P47112    S 22 01 58.74    W 046 20 21.12  1123  P47 SANTA RITA DE
G48106    S 22 00 58.20    W 046 18 40.92  1067  G48 SANTA RITA DE
P49131    S 22 06 39.90    W 046 11 35.34  1318  P49 IPUIUNA - TOR
G50084    S 22 08 55.50    W 046 02 42.84   842  G50 CONGONHAL - P
G51086    S 22 14 07.62    W 045 53 02.10   868  G51 POUSO ALEGRE
G52112    S 21 55 37.32    W 046 22 03.12  1122  G52 CALDAS - POST
G53068    S 22 04 04.56    W 046 57 57.78   682  G53 AGUAI - BIAZZ
P54070    S 22 05 40.38    W 047 00 19.56   709  P54 AGUAI - TREVO
G55070    S 21 50 45.00    W 046 55 49.74   709  G55 VARGEM GRANDE
G56072    S 21 47 13.74    W 047 03 39.54   728  G56 CASA BRANCA -
P57087    S 21 43 12.60    W 046 49 56.16   878  P57 SAO SEBASTIAO
G58068    S 21 41 54.66    W 047 15 49.56   686  G58 TAMBAU - TERM
G59083    S 22 13 46.08    W 045 42 41.70   834  G59 SANTA RITA DO
G60063    S 22 49 45.78    W 047 02 05.52   631  G60 CAMPINAS - AL
G61065    S 22 29 47.94    W 046 48 34.44   653  G61 ITAPIRA - AMP
G62056    S 22 05 50.40    W 047 15 19.92   567  G62 TAQUARI - PON
G63061    S 22 13 28.56    W 047 22 49.80   617  G63 LEME - AEROPO
G64087    S 22 16 04.98    W 046 10 20.22   873  G64 BORDA DA MATA
G65086    S 22 09 43.68    W 046 10 39.06   865  G65 SENADO JOSE B
G66084    S 22 38 25.26    W 046 30 30.42   848  G66 SOCORRO - POU
G67094    S 21 44 36.30    W 046 33 28.44   942  G67 POCOS DE CALD
P68104    S 21 41 56.88    W 046 15 32.10  1046  P68 CAMPESTRE - T
P69136    S 21 48 28.68    W 046 28 15.30  1366  P69 POCOS DE CALD
R70000    S 22 00 57.72    W 046 50 27.42     0  R70 AEROPORTO DE
R71000    S 21 59 36.12    W 047 19 36.12     0  R71 BASE AEREA DE
R72000    S 21 50 32.34    W 046 34 06.48     0  R72 AEROPORTO DE
COM000    N 00 07 07.98    E 000 00 00.00     0  COMPID 78
CIV000    N 00 00 00.00    E 000 00 00.00     0  CIVLID 0
FAM000    S 21 24 10.80    W 045 50 08.70     0  FAMA{
M01165    S 22 00 55.20    W 046 37 36.90  1650  M01.09.15:15:00
AER095    S 22 16 25.74    W 045 38 16.68   954  AERXX
G22066    S 22 36 05.94    W 046 55 52.08   663  G22 SANTO ANTONIO
P62056    S 22 05 50.40    W 047 15 19.92   567  P62 TAQUARI - PON
P60063    S 22 49 45.78    W 047 02 05.52   631  P60 CAMPINAS - AL
P52112    S 21 55 37.32    W 046 22 03.12  1122  P52 CALDAS - POST
P46092    S 22 03 48.18    W 046 26 20.28   922  P46 IBITIURA DE M
P41069    S 22 44 07.56    W 046 52 38.88   690  P41 PEDREIRA - PA
P40060    S 22 41 27.54    W 047 00 13.80   607  P40 JAGUARIUNA -
G39060    S 22 37 40.44    W 047 00 37.74   607  G39 HOLAMBRA - FE
G36073    S 21 38 45.84    W 046 55 49.92   736  G36 AEROPORTO - S
G32063    S 21 29 17.04    W 047 02 03.06   634  G32 AEROPORTO DE
P30066    S 22 31 51.42    W 047 23 02.82   668  P30 LIMEIRA - SHO
P29064    S 22 29 42.36    W 047 12 13.92   649  P29 ENGENHEIRO CO
G15077    S 22 00 57.72    W 046 50 27.42   776  G15 SJBV AZUL DO
P14075    S 21 56 47.82    W 046 50 36.60   750  P14 VARGEM GRANDE
P11081    S 22 00 11.16    W 046 45 53.40   815  P11 SJBV MINHA CA
G10080    S 21 57 53.34    W 046 45 51.24   802  G10 SJBV UNIMED
P08091    S 22 05 02.46    W 046 35 42.78   915  P08 TREVO ICASA
G05087    S 22 04 20.34    W 046 36 02.88   873  G05 PESQUEIRO TRA
P04092    S 22 03 34.26    W 046 33 41.58   922  P04 POUSO MOACIR
G01094    S 22 02 42.72    W 046 37 30.12   944  G01 PUSO SUL
D00163    S 22 00 54.90    W 046 37 36.84  1634  D00 RAMPA PICO DO
COM000    N 00 04 04.98    E 000 00 00.00     0  COMPID 45
CIV000    N 01 06 01.98    E 000 01 09.00     0  CIVLID 19162
